Расписание экскурсий
Время | Экскурсия | Дни поездок | Цена взр./дет. |
Доп. расходы |
---|---|---|---|---|
6:00- 19:00 | Эльбрус + г.Чегет | среда, пятница, воскресенье | 3000/ 2800 | 2900 |
7:00- 18:00 | Джилы-су ( Эльбрус с севера) | ежедневно | 4000 | 150 |
7:00-18:00 | Домбай | четверг, суббота, воскресенье | 3000/ 2800 | 2000/ 1500 |
7:00-19:00 | четверг, воскресенье | 3000/ 2800 | 800 | |
5:00-22:00 | Грозный + Аргун + Шали | среда, воскресенье | 4500/4200 | 600 |
6:00-21:30 | Горная Ингушетия | По набору | 5000 | 350 |
6:00-20:00 | Северная Осетия + Куртатинское + Кармадонское ущелья | воскресенье | 4500/ 4200 | 600 |
6:00-19:00 | Архыз | по набору | 4000 | — |
14:00-18:00 | Долина нарзанов | ежедневно | 1700 | 150 |
14:00-18:00 | Гора Кольцо + Медовые водопады + Чайный домик | ежедневно | 1500/ 1400 | 100/ 50 |
14:00-17:00 | Кисловодск обзорная | понедельник, четверг, суббота | 1200/ 1100 | — |
14:00-19:00 | Пятигорск (Провал, музей: Домик Лермонтова, парк Цветник, место дуэли Лермонтова) | среда, пятница, суббота, воскресенье | 1700/ 1600 | 200 |
14:00-18:00 | Ессентуки + Железноводск | вторник, пятница | 1700/ 1600 | 200 |
9:00-13:00 | Железноводск — «Русская Швейцария» | воскресенье | 1500/1400 | — |
14:00-18:00 | Мужской монастырь + Женский монастырь | среда | 1500/ 1400 | — |
14:00-18:30 | Мощи Феодосия Кавказского | суббота | 1500/ 1400 | — |
19:30-22:30 | Суворовский термальный источник | ежедневно | 900/ 800 | 600/ 300 |
14:00-18:00 | «Жемчужный» термальный источник | понедельник, четверг | 1500/ 1400 | 500/ 250 |
6:00-12:00 | Шубный рынок | вторник | 300 | — |
14:00-18:00 | Шубная фабрика «Алеф» (воскресенье с 9:00 до 14:00) | вторник, четверг, пятница, воскресенье | 200 | — |
Авторские экскурсии проводятся ежедневно, по набору групп. Актуальные даты уточняйте у диспетчера. |